949,00 € net
1 105,51 € TTC
En stock, délai de livraison : 1-3 jours
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Garantie de 3 ans
- 2,5% d'escompte pour paiement anticipé
- Si vous utilisez le mode de paiement anticipé par virement bancaire, 2,5% du montant de l'achat sera automatiquement déduit à la caisse.
Configuration du produit
Description
L'oscilloscope TO2004 de la dernière série de Micsig offre de nombreuses améliorations en termes de fonctionnalités et d'ergonomie. Son écran, initialement de 8 pouces, passe à 10,1 pouces et affiche désormais une résolution de 1280 × 800 pixels. Le système sur puce (SoC) a également été optimisé, garantissant un fonctionnement fluide en toutes circonstances.
L'écran tactile du Micsig TO2004 est intuitif. Si cette simplicité d'utilisation est aujourd'hui courante sur les smartphones et tablettes, elle constitue une innovation pour un oscilloscope. Fonctionnant sous une version personnalisée d'Android, il est compatible avec de nombreux systèmes. Grâce à son autonomie de 5 heures et son interface tactile, le TO2004 est idéal pour une utilisation mobile ou fixe. Son système de déclenchement numérique garantit une gigue minimale et une grande précision. L'oscilloscope prend également en charge le déclenchement et le décodage par bus série. Interfaces UART, CAN, LIN, SPI et I2C disponibles d'usine.
Caractéristiques
- Oscilloscope compact à 4 canaux
- Bande passante 200 MHz
- Fréquence d'échantillonnage en temps réel de 2 GS/s.
- Système d'exploitation Android
- Batterie remplaçable
- Profondeur de mémoire jusqu'à 220 Mpts.
- Écran LCD industriel 8"/20,3 cm, résolution 1280x800, écran tactile capacitif multipoint.
- Interfaces : Wi-Fi, hôte USB 3.0/2.0, USB Type-C, HDMI, sortie de déclenchement, masse
- Connexion pour l'étalonnage de la sonde.
- Prend en charge le déclenchement et le décodage des bus : UART, I²C, SPI, CAN, LIN.
- Logiciel PC, application mobile iOS et Android pour la commande à distance de l'oscilloscope.
- Mémoire intégrée de 32 Go pour l'enregistrement de formes d'onde et de vidéos.
- Batterie au lithium de 7500 mAh, autonomie jusqu'à 5 heures.
- Partage d'écran via Wi-Fi, USB et HDMI


Fonctions de l'oscilloscope

Système Android avec 32 Go
Cet oscilloscope propose le premier système d'exploitation pour oscilloscope basé sur Android au monde et dispose de 32 Go de stockage.

Clavier à écran tactile
Clavier virtuel pour une saisie rapide et intuitive sur les appareils intelligents.

De nombreuses fonctions de déclenchement

Décodage du bus série
Prend en charge le déclenchement et le décodage série (I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN).

Mesures automatiques
31 mesures automatiques pour répondre à un large éventail d'exigences de mesure.

Profondeur de mémoire de 220 Mpts
Permet d'agrandir une zone du signal capturé via l'écran tactile.

Fonctionnement de la souris
Les oscilloscopes Micsig peuvent également être facilement contrôlés à l'aide d'une souris USB standard.

Mise à l'échelle automatique
Réglage automatique du décalage en temps réel en fonction de la taille et de la fréquence du signal.

Filtres passe-haut et passe-bas
La fonction de filtrage aide les ingénieurs à bloquer les fréquences non pertinentes afin d'éliminer les interférences et d'observer l'état réel du signal.

Outils de calcul
Divers outils sous forme d'applications sont disponibles pour les calculs électroniques.

Fonction de partage d'écran
Le contenu de l'écran de l'oscilloscope peut être facilement transmis à un moniteur externe via le port HDMI intégré.

télécommande
Les oscilloscopes Micsig sont dotés d'un logiciel PC et d'une application mobile (Android/iOS) pour le contrôle à distance via WLAN et USB.
Spécifications techniques
| Comparaison de modèles | ![]() TO3004 | ![]() TO3002 | ![]() TO2004 | ![]() TO2002 | ![]() TO1004 |
|---|---|---|---|---|---|
| bande passante | 300 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
| Chaînes | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| taux d'acquisition du signal | 300 000 wfm/s | 300 000 wfm/s | 300 000 wfm/s | 78 000 wfm/s | 78 000 wfm/s |
| mobilité ascendante | ≤1,16 ns | ≤1,16 ns | ≤1,75 ns | ≤1,75 ns | ≤3,5 ns |
| Taux d'échantillonnage | 2GSa/S | 2GSa/S | 2GSa/S | 1 GSa/S | 1 GSa/S |
| Profondeur de stockage | 220 MPTS | 220 MPTS | 220 MPTS | 110 MPTS | 110 MPTS |
| Sensibilité d'entrée | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ) ; 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ) ; 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ) ; 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div | 1 mV/div ~ 10 V/div |
| Filtres de bande passante | 20 MHz, passe-haut/passe-bas (jusqu'à 30 Hz) | 20 MHz, passe-haut/passe-bas (jusqu'à 30 Hz) | 20 MHz, passe-haut/passe-bas (jusqu'à 30 Hz) | 20 MHz, passe-haut/passe-bas (jusqu'à 30 kHz) | 20 MHz, passe-haut/passe-bas (jusqu'à 30 kHz) |
| stockage segmenté | Prend en charge jusqu'à 10 000 événements de forme d'onde | Prend en charge jusqu'à 10 000 événements de forme d'onde | Prend en charge jusqu'à 10 000 événements de forme d'onde | X | X |
| Résistance d'entrée | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ | 1 MΩ |
| Base de temps | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div |
| Types de déclencheurs | Front, largeur d'impulsion, logique, n-ième front, front tronqué, pente, délai d'attente, vidéo | Front, largeur d'impulsion, logique, n-ième front, front tronqué, pente, délai d'attente, vidéo | Front, largeur d'impulsion, logique, n-ième front, front tronqué, pente, délai d'attente, vidéo | Front, largeur d'impulsion, logique, n-ième front, front tronqué, pente, délai d'attente, vidéo | Front, largeur d'impulsion, logique, n-ième front, front tronqué, pente, délai d'attente, vidéo |
| Décodage de bus | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Fonctions mathématiques | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() |
| interfaces | Wi-Fi, hôte USB 3.0/2.0, USB Type-C, masse, HDMI, sortie de déclenchement | Wi-Fi, hôte USB 3.0/2.0, USB Type-C, masse, HDMI, sortie de déclenchement | Wi-Fi, hôte USB 3.0/2.0, USB Type-C, masse, HDMI, sortie de déclenchement | Wi-Fi, hôte USB 3.0/2.0, USB Type-C, masse, HDMI, sortie de déclenchement | Wi-Fi, hôte USB 3.0/2.0, USB Type-C, masse, HDMI, sortie de déclenchement |
| Mémoire | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
| Publicité | Écran tactile capacitif LCD de 10,1 pouces, résolution de 1280 x 800 | Écran tactile capacitif LCD de 10,1 pouces, résolution de 1280 x 800 | Écran tactile capacitif LCD de 10,1 pouces, résolution de 1280 x 800 | Écran tactile capacitif LCD de 10,1 pouces, résolution de 1280 x 800 | Écran tactile capacitif LCD de 10,1 pouces, résolution de 1280 x 800 |
| batterie | Batterie lithium-ion 7,4 V, 7500 mAh | Batterie lithium-ion 7,4 V, 7500 mAh | Batterie lithium-ion 7,4 V, 7500 mAh | Batterie lithium-ion 7,4 V, 7500 mAh | Batterie lithium-ion 7,4 V, 7500 mAh |
| Poids | 265*192*50 mm / 1,9 kg (avec batterie) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (avec batterie) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (avec batterie) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (avec batterie) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (avec batterie) |















































