16 999,00 € net
19 871,81 € TTC
En stock, délai de livraison : 1 à 3 jours
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 2,5% d'escompte pour paiement anticipé
- Si vous utilisez le mode de paiement anticipé par virement bancaire, 2,5% du montant de l'achat sera automatiquement déduit à la caisse.
Configuration du produit
Description
La sonde isolée à fibre optique SigOFIT MOIP1000P (MOIP10P) permet la mesure de basses et hautes tensions avec une bande passante de 1 GHz et un niveau de mode commun jusqu'à 85 kVpk.Grâce à la technologie d'isolation optique exclusive SigOFIT™ de Micsig, la sonde SigOFIT est pilotée par laser et, contrairement aux sondes conventionnelles qui ne mesurent que les signaux haute tension, offre un taux de réjection en mode commun (CMRR) et des tensions d'isolation extrêmement élevés. La sonde SigOFIT peut être utilisée avec différentes pointes d'atténuation pour effectuer des mesures différentielles dans des plages de tension allant de ±0,01 V à ±20 kV, couvrant ainsi toute la plage de mesure et offrant un rapport signal/bruit très élevé. Les semi-conducteurs de troisième génération, tels que le SiC et le GaN, peuvent commuter des tensions élevées en quelques nanosecondes, lesquelles contiennent des harmoniques de haute énergie et de haute fréquence. L'utilisation de pointes d'atténuation coaxiales de haute qualité et de connecteurs MCX et MMCX standard permet aux sondes SigOFIT de supprimer parfaitement les vibrations causées par le bruit de mode commun haute fréquence. L'étalonnage automatique est réalisé en moins d'une seconde, garantissant un signal de sortie précis en temps réel.
De plus, la sonde MOIP1000P possède une impédance d'entrée très faible de < 3 pF, un taux de réjection en mode commun très élevé (DC : 180 dB, 1 GHz : 108 dB) et un gain DC très précis de 1 %.
Caractéristiques
- Compatible avec tous les oscilloscopes BNC
- Bande passante jusqu'à 1 GHz
- Taux de réjection en mode commun de 180 dB à courant continu
- Taux de réjection en mode commun supérieur à 108 dB à 1 GHz
- Plage de tension de mode commun de 85 kVspk
- Plage de tension d'entrée différentielle jusqu'à ±20 kV
- Précision de gain CC de 1 %
- Stabilité thermique améliorée
- Mesures sans étalonnage
- Aucun zéro automatique requis
- Aucune dérive de température
- Le fonctionnement au laser permet des tests continus et de haute précision.
- Longueur de la fibre : 2 m (longueur de fibre ajustable possible).
- Compatible avec divers atténuateurs, prend en charge des mesures de ±0,01 V à
±20 kV (signaux différentiels ; la plage de tension de mesure est réglable).
Domaines d'application
- Conception des entraînements de moteurs et des convertisseurs de puissance
- Conception de composants demi-pont/pont complet en GaN et SiC
- Conception d'onduleurs, de systèmes UPS et d'alimentations à découpage
- Tests de sécurité pour les hautes tensions et les larges bandes passantes
- Évaluation de l'électronique de puissance
- mesures de shunt actuelles
- Dépannage des interférences électromagnétiques (IEM) et des décharges électrostatiques (DES)
- mesures flottantes
Informations complémentaires
.png)
CMRR
La sonde SigOFIT présente un taux de réjection en mode commun (CMRR) élevé pouvant atteindre 108 dB à 1 GHz.

GaN adapté
Les sondes Micsig SigOFIT ont été spécialement conçues pour le GaN et les applications similaires. Afin de répondre aux exigences élevées, leurs conducteurs de mesure sont courts et leur capacité d'entrée est inférieure à 3 pF.

Haute précision
La sonde SigOFIT se caractérise par d'excellentes propriétés d'amplitude et de fréquence, et sa précision de gain en courant continu est inférieure à 1 %. Le niveau de bruit maximal dans la plage de mesure est inférieur à 0,3 mVrms, et la dérive du point zéro est inférieure à 0,1 %.

Pour les semi-conducteurs de troisième génération
Les dispositifs SiC et GaN peuvent commuter des tensions élevées en quelques nanosecondes, et le signal peut contenir des harmoniques de haute énergie et de haute fréquence.
Spécifications techniques
| Comparaison de modèles | MOIP100P | MOIP200P | MOIP350P | MOIP500P | MOIP800P | MOIP1000P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bande passante | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 800 MHz | 1 GHz |
| mobilité ascendante | ≤3,5 ns | ≤1,5 ns | ≤1 ns | ≤800 ch | ≤438 ch | ≤450 ch |
| impédance d'entrée SMA | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF |
| Tension de sortie | ±1,25 V | ±1,25 V | ±0,5 V | ±0,5 V | ±0,5 V | ±0,5 V |
| Plages de tension différentielle | 20X : ±25 V 50X : ±62,5 V 200X : ±250 V1000x : ±1250 V 2000X : ±2500 V 5000X : ±6250 V | 20X : ±10 V 50X : ±25 V 100x : ±50 V1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V | 20X : ±10 V 50X : ±25 V 100x : ±50 V 1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V | 20X : ±10 V 50X : ±25 V 100x : ±50 V1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V 10000X : ±5000 V | 20X : ±10 V 50X : ±25 V 1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V 10000X : ±5000 V | 20X : ±10 V 50X : ±25 V 1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V 10000X : ±5000 V |
| Bruit | <450μVrms | <0,3 mVrms | <0,3 mVrms | <0,3 mVrms | <450 μVrms | <0,3 mVrms |
| Délai de propagation | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) |
| alimentation électrique | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V |
| Précision de l'amplification CC | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Plage de tension en mode commun | 60 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 60 kVpk | 85 kVpk |
| longueur du câble | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) |
Amortisseur de spécifications
| pointe de la sonde | amortissement | Plage de tension différentielle (MOIP100P/200P/350P) | Plage de tension différentielle (MOIP500P) | Plage de tension différentielle (800P/1000P) | impédance d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ || ≤ 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ || ≤ 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ || ≤ 2 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | ±50 V / ±500 V | ± 50 V / ± 500 V | 20,94 MΩ || ≤ 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ || ≤ 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ || ≤1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ || ≤ 1 pF |

























