175,00 € net
208,99 € TTC
Plus disponible
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 3 ans de garantie
- 2,5% d'escompte pour paiement anticipé
- Si vous utilisez le mode de paiement anticipé par virement bancaire, 2,5% du montant de l'achat sera automatiquement déduit à la caisse.
Configuration du produit
Description
Le OWON DGE3062 est un générateur de fonctions 60 MHz d'entrée de gamme et offre, au niveau du logiciel, les mêmes fonctionnalités que le DGE2000. De plus, la série DGE3000 dispose d'entrées et de sorties supplémentaires. Parmi elles, une entrée de signal de déclenchement et de modulation, ainsi que la possibilité de synchronisation au moyen d'une horloge de référence, d'un compteur de fréquences.
Les appareils de la série DGE3000 peuvent émettre 160 formes d'ondes intégrées différentes et disposent de 5 formes d'ondes de base (sinus, carré, impulsion, rampe, bruit). En outre, l'appareil offre de nombreuses fonctions de modulation, dont AM, FM, FSK, Sweep, Burst, etc. Comme particularité dans ce segment, l'appareil dispose de scripts SPCI et LabVIEW pour l'automatisation et, en outre, d'un logiciel PC gratuit pour le contrôle à distance du générateur de fonctions.
Caractéristiques
- Entrées et sorties avancées
Entrée de compteur de fréquences, entrée et sortie de déclencheur - Sortie de fréquence:
60 MHz - Taux d'échantillonnage :
300MSa/s - 14 bits Résolution verticale :
Longueur de forme d'onde Arb max. 100K - Sortie de forme d'onde complète :
5 formes d'onde de base et 160 formes d'onde arbitraires intégrées - Vastes fonctions de modulation :
AM, FM, PM, FSK, balayage, rafale, etc. - Contrôle et automatisation :
SCPI et LabVIEW sont supportés
Logiciel PC disponible - Écran :
TFT-LCD 3,6 pouces

Fonctions

Compteur de fréquence
Compteur de fréquences très précis, plage supportée 100 MHz - 200 MHz

Deux canaux
Possibilité de fonctionnement sur deux canaux avec une puissance équivalente

Fonction rafale
Génération d'impulsions avec fonction burst

Fonctions de mémoire
Sauvegarde des présélections et des formes d'onde générées

Formes d'ondes arbitraires
Offre plus de 160 sortes de formes d'ondes arbitraires intégrées

Modes de modulation
Prend en charge les modes de modulation AM, FM, PM et FSK

Fonction de balayage
Spécifications techniques
| Spécification | ![]() DGE3032 | ![]() DGE3062 |
|---|---|---|
| Canaux | 2 | 2 |
| Sortie de fréquence | 30 MHz | 60 MHz |
| Taux d'échantillonnage | 125 MSa/s | 300 MSa/s |
| Résolution verticale | 14 bits | 14 Bit |
| Formes d'ondes standard | Sine, Square, Pulse, Ramp, Noise | Sine, Square, Pulse, Ramp, Noise |
| Formes d'ondes arbitraires (built-in) | 160 pièces (entre autres exp. rise/fall, sin(x)/x, step) | 160 pièces (entre autres exp. rise/fall, sin(x)/x, Step) |
| Gamme de fréquences (sinus) | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 60 MHz |
| Gamme de fréquences (Square) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 20 MHz |
| Gamme de fréquences (Pulse) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 20 MHz |
| Gamme de fréquences (rampe) | 1 µHz - 1 MHz | 1 µHz - 2 MHz |
| Bruit (-3 dB, typique) | 20 MHz | 20 MHz |
| Ondes arbitraires (fréquence) | 1 µHz - 10 MHz | 1 µHz - 10 MHz |
| Nombre maximal d'ondes. Longueur d'onde arbitraire | 100 000 points | 100 000 points |
| Amplitude à 50 Ω | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 10 Hz) / 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 10 Hz) / 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) |
| Plage de décalage DC | ±(10 Vpk - amplitude Vpp/2) (haute impédance) / ±(5 Vpk - amplitude Vpp/2) (50 Ω) | ±(10 Vpk - amplitude Vpp/2) (haute impédance) / ±(5 Vpk - amplitude Vpp/2) (50 Ω) |
| Résolution du décalage DC | 1 mV ou 4 chiffres | 1 mV ou 4 chiffres |
| Précision du décalage DC | ±(1 % de la valeur + 1 mV + amplitude Vpp × 0,5 %) | ±(1 % de la valeur + 1 mV + amplitude Vpp × 0,5 %) |
| Types de modulation | AM, FM, PM, FSK, balayage, rafale | AM, FM, PM, FSK, balayage, rafale |
| Affichage | 3,6″ LCD (480 × 272) | 3,6″ LCD (480 × 272) |
| Interfaces | USB hôte, USB périphérique | USB hôte, USB périphérique |
| Dimensions (L × H × P) | 200 × 92 × 157 mm | 200 × 92 × 157 mm |
| Poids | env. 0,8 kg | env. 0,8 kg |
| Modèle | ![]() DGE2000 | ![]() Série DGE3000 |
|---|---|---|
| Bande passante | 35 / 70 MHz | 30 / 60 MHz |
| Résolution de fréquence | 1 μHz avec 7 chiffres | 6 chiffres |
| Longueur de la forme d'onde | 8 kpts | 100 kpts |
| Compteur de fréquences | Non disponible | 100 mHz - 200 MHz |















