159,00 € net
189,21 € TTC
Délai de livraison : 1 semaine
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 2,5% d'escompte pour paiement anticipé
- Si vous utilisez le mode de paiement anticipé par virement bancaire, 2,5% du montant de l'achat sera automatiquement déduit à la caisse.
Description
L' adaptateur Micsig OP-SMA permet une connexion SMA directe pour les sondes à isolation optique de la série SigOFIT MOIP et est donc idéal pour les mesures précises de signaux faibles. Conçu pour une intégration parfaite au système d'isolation optique SigOFIT, cet adaptateur offre une double atténuation , supporte des tensions d'entrée jusqu'à 1 V et inclut un câble SMA pour la connexion directe à la source du signal.
L'adaptateur OP-SMA accroît la flexibilité de la série MOIP en permettant aux ingénieurs de mesurer des signaux différentiels de faible amplitude tout en préservant la haute qualité du signal, l'excellente réjection en mode commun et le faible bruit de la sonde SigOFIT à isolation optique. Il est parfaitement adapté aux mesures RF, au développement électronique, aux tests en laboratoire, à la recherche et à l'analyse précise des signaux.
Éléments d'amortissement standard
| pointe de la sonde | amortissement | Plage de tension différentielle (MOIP200P/350P/500P/1000P) | impédance d'entrée |
|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |
Amortisseurs à ultra-haute tension
| pointe de la sonde | amortissement | Plage de tension différentielle (MOIP200P/350P/500P/1000P) | impédance d'entrée |
|---|---|---|---|
| OP20000 | 2000X/20000X | ±1000 V / ±10000 V | 120 MΩ / 2 pF |
| OP30000 | 3000X/30000X | ±1500 V / ±15000 V | 180 MΩ / 1 pF |
| OP40000 | 4000X/40000X | ±2000 V / ±20000 V | 240 MΩ / 1 pF |
| OPRF5000 | 500X/5000X | ±250 V / ±2500 V |









