alimentation à découpage 80 V/30 A (750 W) avec de faibles niveaux de bruit, une simulation de séquence flexible et de cellule solaire, idéale pour les charges de courant moyennes.
Description
La série TH6900 est une série d'alimentations à découpage programmables (750 W / 1500 W / 3000 W) avec une large gamme de sorties (jusqu'à 1000 V/120 A), une réponse rapide aux transitoires, une grande efficacité et un contrôle multifonctionnel via LCD, clavier et de nombreuses interfaces.Caractéristiques
- Large plage de sortie avec une sortie de puissance constante, jusqu'à 3× la puissance continue dans un format "rectangulaire"
- Haute efficacité (jusqu'à 93%) grâce à l'inverseur multi-résonant LLC, Active PFC, Power Factor ≥0,99
- Haute résolution/précision, faible ondulation/bruit, transitoires rapides (<2 ms) et temps de montée/descente réglables
- Fonctionnement CV/CC/CP, mise en parallèle maître-esclave jusqu'à 10 unités pour une puissance/un courant plus élevés
- Nombreuses fonctions de protection : OVP, OCP, OPP, OTP, undervoltage, protection contre l'inversion de la détection et circuit de décharge intégré (Uout <10 V en 1 s)
- Générateurs de fonctions intégrés (Sine/Square/Triangle/Trapezoid), simulation de cellules solaires, test de séquence avec jusqu'à 50 séquences de 22 étapes chacune
- Contrôle flexible : LCD couleur 4,3″, clavier numérique, encodeur rotatif, RS232/USB HOST, RS485/LAN/CAN/GPIB en option, interface analogique, support SCPI
Applications
- Recherche et développement, vérification de la conception et tests en laboratoire
- Simulation PV solaire, tests de batteries et de véhicules, énergies renouvelables
- Test de routine des lignes de production, systèmes de test burn-in et automatisés
- Laboratoires d'enseignement, tests de LED, tests généraux de durée et de cycle
Spécifications techniques
| Comparaison des modèles | Sortie du canal | Affichage | Résolution | Précision de réglage | Précision de relecture |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6940-60 | 1 canal, 0-40 V/60 A/750 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6980-30 | 1 canal, 0-80 V/30 A/750 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69200-12.5 | 1 canal, 0-200 V/12,5 A/750 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69360-7.5 | 1 canal, 0-360 V/7,5 A/750 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69500-5 | 1 canal, 0-500 V/5 A/750 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69750-3 | 1 canal, 0-750 V/3 A/750 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH691-2.5 | 1 canal, 0-1000 V/2,5 A/750 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6935-100 | 1 canal, 0-35 V/100 A/1500 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6980-60 | 1 canal, 0-80 V/60 A/1500 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tension : ≤±(0,05 %+0,04 %FS) ; courant : ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
