Description
Le TH511 est un analyseur de caractéristiques C-V à semi-conducteurs de haute précision qui détermine de manière fiable la capacité d'entrée Ciss, la capacité de sortie Coss, la capacité de rétroaction Crss et la résistance de grille Rg dans une large gamme de fréquences de 1 kHz à 2 MHz.Avec un biais de grille réglable de ±40 V et un biais de drain de 200 V (TH511), 1 500 V (TH512) ou 3 000 V (TH513), l'appareil permet en outre des tests on-off et de contact, des balayages de liste et de trace ainsi que des séquences de test modulaires pour des transistors individuels et des modules IGBT sur six canaux au maximum.
De nombreuses interfaces d'automatisation (USB, LAN, GPIB) et options de protocole (SCPI/Modbus) garantissent une intégration parfaite dans les environnements de test et les lignes de production.
Caractéristiques
- VDS : 0 - 200 V
- écran tactile capacitif 10,1 pouces, résolution 1280 x 800, système Linux
- Architecture double CPU, vitesse de test la plus élevée de la fonction LCR : 0,56 ms
- Trois méthodes de test : test d'échantillonnage, scan de liste et scan graphique (en option)
- Quatre paramètres parasites (Ciss, Coss, Crss, Rg) sont mesurés et affichés sur le même écran
- Scan de la courbe CV, scan de la courbe Ciss-Rg
- Conception intégrée : LCR + source basse tension VGS + source haute tension VDS + commutation de canal + PC
- Test standard à 2 canaux, qui peut tester deux appareils ou appareils à double puce en même temps. Le nombre de canaux est extensible à 6, les paramètres des canaux sont enregistrés séparément.
- Charge rapide réduit le temps de charge du condensateur et permet des tests rapides.
- Réglage automatique de la temporisation
- Haute tension de polarisation : VGS : 0 - ±40 V
- Triage avec 10 récipients
Applications
- Composants semi-conducteurs/de puissance
Test de la capacité parasite et analyse de la caractéristique C-V des diodes, triodes, MOSFET, IGBT, thyristors, circuits intégrés, puces optoélectroniques, etc. - Matériau semi-conducteur
Wafer, analyse de la caractéristique C-V - Matériel à cristaux liquides
Analyse des constantes élastiques - Éléments capacitifs
Test et analyse de la caractéristique C-V des condensateurs, test et analyse des capteurs capacitifs
Spécifications techniques
| Paramètres | ![]() TH511 | ![]() TH512 | ![]() TH513 |
|---|---|---|---|
| Biais de drainage (vds) | 0 - 200 V | 0 - 1500 V | 0 - 3000 V |
| Canaux | 2 (extensible à 4/6) | 2 (extensible à 4/6) | 2 (extensible à 4/6) |
| Écran | 10,1″ écran tactile capacitif | 10,1″ écran tactile capacitif | 10,1″ écran tactile capacitif |
| Rapport d'aspect | 0,6729 | 0,6729 | 0,6729 |
| Résolution (écran) | 1280 × RGB × 800 | 1280 × RGB × 800 | 1280 × RGB × 800 |
| Paramètres de test | Ciss, Coss, Crss, Rg - quatre au choix | Ciss, Coss, Crss, Rg - quatre sélectionnables au choix | Ciss, Coss, Crss, Rg - quatre au choix |
| Plage de fréquences de mesure | 1 kHz - 2 MHz | 1 kHz - 2 MHz | 1 kHz - 2 MHz |
| Précision de fréquence | 0,0001 % | 0,0001 % | 0,0001 % |
| Résolution de fréquence | 10 mHz : 1,00000 - 9,99999 kHz 100 mHz : 10,0000 - 99,9999 kHz 1 Hz : 100,000 - 999,999 kHz 10 Hz : 1,00000 - 2,00000 MHz | 10 mHz : 1,00000 - 9,99999 kHz 100 mHz : 10,0000 - 99,9999 kHz 1 Hz : 100,000 - 999,999 kHz 10 Hz : 1,00000 - 2,00000 MHz | 10 mHz : 1,00000 - 9,99999 kHz 100 mHz : 10,0000 - 99,9999 kHz 1 Hz : 100,000 - 999,999 kHz 10 Hz : 1,00000 - 2,00000 MHz |
| Plage de niveau de test | 5 mVrms - 2 Vrms | 5 mVrms - 2 Vrms | 5 mVrms - 2 Vrms |
| Précision du niveau | ± (10 % × valeur d'entrée + 2 mV) | ± (10 % × valeur d'entrée + 2 mV) | ± (10 % × valeur d'entrée + 2 mV) |
| Classe de niveau | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) |
| Biais de grille (vgs) | 0 - ± 40 V | 0 - ± 40 V | 0 - ± 40 V |
| Précision de la grille | ± (1 % × vgs + 8 mV) | ± (1 % × vgs + 8 mV) | ± (1 % × vgs + 8 mV) |
| Résolution de la porte | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) |
| Impédance de sortie | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz |
| Fonctions de calcul | Ecart absolu Δ, écart en pourcentage Δ % | Ecart absolu Δ, écart en pourcentage Δ % | Ecart absolu Δ, écart en pourcentage Δ % |
| Fonctions d'étalonnage | OPEN, SHORT, LOAD | OPEN, SHORT, LOAD | OPEN, SHORT, LOAD |
| Calcul de la moyenne | 1 - 255 passages de mesure | 1 - 255 passages de mesure | 1 - 255 passages de mesure |
| Temps de conversion AD | Fast+ : 0,56 ms (> 5 kHz) Fast : 3,3 ms Moyenne : 90 ms Lente : 220 ms | Fast+ : 0,56 ms (> 5 kHz) Fast : 3,3 ms Moyenne : 90 ms Lente : 220 ms | Fast+ : 0,56 ms (> 5 kHz) Fast : 3,3 ms Moyenne : 90 ms Lente : 220 ms |
| Précision de base | 0,001 % | 0,001 % | 0,001 % |
| Plage de mesure Ciss/Coss/Crss | 0,00001 pF - 9,99999 F | 0,00001 pF - 9,99999 F | 0,00001 pF - 9,99999 F |
| Plage de mesure Rg | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ |
| Δ % Plage | ± (0,000 % - 999,9 %) | ± (0,000 % - 999,9 %) | ± (0,000 % - 999,9 %) |
| List-scan - points | 20 points (valeur moyenne par point réglable, tri possible) | 20 points (moyenne par point réglable, tri possible) | 20 points (valeur moyenne par point réglable, tri possible) |
| Paramètres (List-Scan) | Fréquence de test, vgs, vds, canal | Fréquence de test, vgs, vds, canal | Fréquence de test, vgs, vds, canal |
| Mode de déclenchement (Seq.) | Tous les points par déclenchement ; /EOM/INDEX une fois | Tous les points par déclencheur /EOM/INDEX une fois | Tous les points par déclencheur /EOM/INDEX une fois |
| Mode de déclenchement (étape) | Un point par déclenchement ; /EOM/INDEX par point ; comparateur seulement au dernier | Un point par déclencheur ; /EOM/INDEX par point ; comparateur uniquement sur le dernier | Un point par déclencheur ; /EOM/INDEX par point ; comparateur seulement au dernier point |
| Scan graphique - points | Jusqu'à 1001 points au choix | Jusqu'à 1001 points au choix | Jusqu'à 1001 points au choix |
| Représentation des résultats (graphique) | Plusieurs courbes avec le même paramètre ↔ différents vgs Plusieurs courbes avec le même vgs ↔ différents paramètres | Plusieurs courbes avec le même paramètre ↔ différents vgs Plusieurs courbes avec le même vgs ↔ différents paramètres | Plusieurs courbes avec le même paramètre ↔ différents vgs Plusieurs courbes avec le même vgs ↔ différents paramètres |
| Plage d'affichage (graphique) | Temps réel automatique, verrouillé | Temps réel automatique, verrouillé | Temps réel automatique, verrouillé |
| Règle de coordonnées | Logarithmique, linéaire | Logarithmique, linéaire | Logarithmique, linéaire |
| Paramètres (graphique) | vgs, vds | vgs, vds | vgs, vds |
| Déclencheur (graphique, unique) | Déclenchement manuel unique : scan complet | Déclenchement manuel unique : scan complet | Déclencheur manuel unique : scan complet |
| Déclencheur (graphique, Cont.) | Boucle sans fin : début → fin | Boucle infinie : début → fin | Boucle sans fin : début → fin |
| Sauvegarde des résultats | Graphique, fichiers | Graphique, fichiers | Graphique, fichiers |
| Comparateur (Bins) | 10 Bins, PASS, FAIL | 10 Bins, PASS, FAIL | 10 Bins, PASS, FAIL |
| Ecart de bin | Ecart, écart en pourcentage, arrêt | Ecart, écart en pourcentage, désactivé | Ecart, écart en pourcentage, désactivé |
| Mode Bin | Tolérance, continue | Tolérance, continue | Tolérance, continue |
| Comptage Bin | 0 - 99 999 | 0 - 99 999 | 0 - 99 999 |
| Évaluation Bin | Max. 4 limites de paramètres/bin ; dépassement → numéro de bin ; sinon FAIL | Max. 4 limites de paramètres/bin ; dépassement → numéro de bin ; sinon FAIL | Max. 4 limites de paramètres/bin ; dépassement → numéro de bin ; sinon FAIL |
| Affichage PASS/FAIL | Bin 1 - 10 → LED PASS ; sinon LED FAIL | Bin 1 - 10 → LED PASS ; sinon LED FAIL | Bin 1 - 10 → LED PASS ; sinon LED FAIL |
| Stockage des données | 201 Résultats de mesure lisibles dans la pile | 201 Résultats de mesure lisibles dans la pile | 201 Résultats de mesure lisibles dans la pile |
| Mémoire interne | ~ 100 Mo de mémoire flash pour les fichiers de configuration | ~ 100 Mo de mémoire flash pour les fichiers de configuration | ~ 100 MB Flash pour les fichiers de configuration |
| Mémoire externe (USB) | Configurations, captures d'écran, logs | Configurations, captures d'écran, logs | Configurations, captures d'écran, logs |
| Verrouillage du clavier | Boutons du panneau avant verrouillables | Boutons du panneau avant verrouillables | Boutons du panneau avant verrouillables |
| HOST USB | 2× HOST USB (souris/clavier), 1× clé USB | 2× HOST USB (souris/clavier), 1× clé USB | 2× USB HOST (souris/clavier), 1× clé USB |
| USB DEVICE | USB type B, USB TMC-USB488, USB 2.0 | USB type-B, USB TMC-USB488, USB 2.0 | USB type B, USB TMC-USB488, USB 2.0 |
| LAN | 10/100 Mbit/s Ethernet | 10/100 Mbit/s Ethernet | 10/100 Mbit/s Ethernet |
| MANIPULATEUR | Sortie de signal binaire | Sortie de signal binaire | Sortie de signal binaire |
| RS232C | 9 broches, croisé | 9 pôles, croisé | 9 pôles, croisé |
| RS485 | En option via le module RS232→RS485 | En option via le module RS232→RS485 | En option via le module RS232→RS485 |
| Temps de chauffe | ≥ 60 minutes | ≥ 60 minutes | ≥ 60 minutes |
| Tension du réseau | 100 - 120 VAC / 198 - 242 VAC, 47 - 63 Hz | 100 - 120 VAC / 198 - 242 VAC, 47 - 63 Hz | 100 - 120 VAC / 198 - 242 VAC, 47 - 63 Hz |
| Puissance absorbée | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA |
| Dimensions (L×H×P) | 430 × 177 × 405 mm | 430 × 177 × 405 mm | 430 × 177 × 405 mm |
| Poids | 12 kg | 12 kg | 12 kg |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




