Description
La série TH2848 de Tonghui est un analyseur d'impédance haute résolution avec un écran tactile capacitif de 10,1 pouces (1280×800) et une technologie de pont d'auto-équilibrage automatique pour les mesures quadripolaires ; il couvre les fréquences de test de 4 Hz à 10 MHz et offre un niveau de signal AC jusqu'à 20 VAC/100 mA ainsi que des biais DC jusqu'à ±40 V/±100 mA avec une précision de base de 0,05%.Grâce à l'architecture double CPU, il atteint des vitesses de mesure allant jusqu'à 400 mesures par seconde (2,5 ms) et supporte la mesure spot, le scan de listes et le scan basé sur des graphiques avec jusqu'à quatre paramètres par courbe ainsi que de puissantes fonctions de tri et de comparaison.
Dans le système basé sur Linux avec système d'aide intégré, compatibilité SCPI/MODBUS (entre autres). entre autres Keysight E4980A, HP 4284A) et une commande de cylindre indépendante (24 V) permettent de caractériser avec précision les condensateurs, les inductances, les résistances, les composants piézoélectriques et céramiques ainsi que les circuits imprimés, les semi-conducteurs et les matériaux à cristaux liquides. La série TH2848 est idéale pour les environnements de laboratoire et de fabrication qui exigent une stabilité, une vitesse et une polyvalence maximales - des tests de routine à la recherche sur les matériaux.
Caractéristiques
- Haute résolution : 10,1 pouces, résolution 1280 x 800, écran tactile capacitif
- Haute précision : technologie de pont équilibré automatique, configuration pour le test des paires de quatre pôles
- Grande stabilité et cohérence : 15 configurations de plages de mesure
- Haute performance : niveau de signal : 20 V AC / 100 mA AC, polarisation de courant continu intégrée : ±40 V DC / 100 mA ADC
- Haute vitesse : architecture double CPU, vitesse de test la plus élevée jusqu'à 400 mesures/s (2,5 ms)
- Utilisation confortable : système d'exploitation Linux, utilisation tactile, aide intégrée
- Trois types de contrôle : contrôle par échantillonnage, scan de liste et scan graphique
- Mesure de quatre paramètres
- Enregistrement par clic de souris, capture d'écran par clic de souris
- scanner de liste multi-paramètres de 201 points
- Balayage graphique, 4 pistes au choix, prend en charge les écrans partagés 1/2/4
- Test de circuit de conductivité piézoélectrique, test de constance diélectrique
- Tri puissant : mode LCR : 10 niveaux de tri ; mode analyse graphique : supporté
- Tri de l'état des courbes
- Grande compatibilité : supporte le jeu d'instructions SCPI/MODBUS. Compatible avec KEYSIGHT E4980A, E4980AL, HP4284A
- Commande de vérin 24 V indépendante
Applications
- Composants passifs
Évaluation des paramètres d'impédance et analyse des performances des condensateurs, inductances, noyaux, résistances, composants piézoélectriques, transformateurs, assemblages de puces, cristaux et composants de réseau. - Composants à semi-conducteurs
Test et analyse des paramètres parasites des circuits de commande de LED intégrés ; caractérisation C-VDC des diodes varactor ; analyse des paramètres parasites des transistors ou des circuits intégrés. - Autres composants
Évaluation de l'impédance des circuits imprimés, des relais, des interrupteurs, des câbles, des batteries, etc. - Matériau du milieu
Évaluation des constantes diélectriques et des angles de perte des plastiques, céramiques et autres matériaux. - Matériau magnétique
évaluation de la perméabilité et de l'angle de perte des ferrites, amorphes et autres matériaux magnétiques - Matériaux semi-conducteurs
Constante diélectrique, conductivité électrique et propriétés C-V des matériaux semi-conducteurs - Matériaux à cristaux liquides
Propriétés C-V comme la constante diélectrique et la constante d'élasticité des unités à cristaux liquides - Matériaux et composants piézoélectriques
Filtres piézocéramiques, pièges piézocéramiques, discriminateurs piézocéramiques, transformateurs piézocéramiques, générateurs d'ultrasons de haute puissance, transducteurs (oscillateurs), composants à ondes de surface, composants électroacoustiques, etc. peuvent être testés pour la capacité statique, la perte, la fréquence de résonance, la fréquence d'antirésonance, les coefficients de couplage mécanique et d'autres paramètres.
Spécifications techniques
| Modèle | ![]() TH2848-02L | ![]() TH2848-02 | ![]() TH2848-05 | ![]() TH2848-10 |
|---|---|---|---|---|
| Moniteur d'affichage | écran tactile capacitif de 10,1 pouces (diagonale) | écran tactile capacitif 10,1 pouces (diagonale) | écran tactile capacitif 10,1 pouces (diagonale) | écran tactile capacitif 10,1 pouces (diagonale) |
| Échelle de l'écran | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 |
| Paramètres de mesure - méthodes | Quatre paramètres sélectionnables au choix | Quatre paramètres sélectionnables au choix | Quatre paramètres sélectionnables au choix | Quatre paramètres au choix |
| Paramètres de mesure - AC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC |
| Paramètres de mesure - DC | RDC | RDC | RDC | RDC |
| Paramètres de mesure - Piézoélectricité | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr |
| Paramètres de mesure - Diélectrique | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q |
| Fréquence de test - plage | 4 Hz-2 MHz | 4 Hz-2 MHz | 4 Hz-5 MHz | 4 Hz-10 MHz |
| Fréquence de test - Précision | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Résolution - 0,1 mHz | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) |
| Résolution - 1 mHz | 1 mHz (100,000 Hz-999,999 Hz) | 1 mHz (100,000 Hz-999,999 Hz) | 1 mHz (100,000 Hz-999,999 Hz) | 1 mHz (100,000 Hz-999,999 Hz) |
| Résolution - 10 mHz | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) |
| Résolution - 100 mHz | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) |
| Résolution - 1 Hz | 1 Hz (100,000 kHz-999,999 kHz) | 1 Hz (100,000 kHz-999,999 kHz) | 1 Hz (100,000 kHz-999,999 kHz) | 1 Hz (100,000 kHz-999,999 kHz) |
| Résolution - 10 Hz | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) |
| Mode de signal de test AC - valeur nominale (ALC AUS) | Tension : Hcur lorsque le DUT est ouvert ; courant : Hcur lorsque le DUT est court-circuité. | Tension : Hcur avec DUT ouvert ; courant : Hcur avec DUT court-circuité. | Tension : Hcur pour un DUT ouvert ; courant : Hcur pour un DUT court-circuité. | Tension : Hcur avec DUT ouvert ; courant : Hcur avec DUT court-circuité. |
| Mode signal de test AC - valeur constante (ALC ON) | Maintient la tension/le courant constant sur le DUT. | Maintient la tension/le courant constant sur le DUT. | Maintient la tension/le courant constant sur le DUT. | Maintient la tension/le courant constant sur le DUT. |
| Niveau de test - Plage de tension (≤ 1 MHz) | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms |
| Niveau de test - plage de tension (1 MHz-2 MHz) | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms |
| Niveau de test - plage de tension (2 MHz-5 MHz) | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms |
| Niveau de test - plage de tension (5 MHz-10 MHz) | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms |
| Niveau de test - Précision (≤ 2 Vrms) | ±(10 %×consigne + 2 mV) | ±(10 %×consigne + 2 mV) | ±(10 %×consigne + 2 mV) | ±(10 %×consigne + 2 mV) |
| Niveau de test - Précision (> 2 Vrms) | ±(10 %×consigne + 5 mV) | ±(10 %×consigne + 5 mV) | ±(10 %×consigne + 5 mV) | ±(10 %×consigne + 5 mV) |
| Niveau de test - résolution 0,1 mVrms (0-0,2 Vrms) | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms |
| Niveau de test - résolution 0,2 mVrms (0,2-0,5 Vrms) | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms |
| Niveau de test - résolution 0,5 mVrms (0,5-1 Vrms) | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms |
| Niveau de test - résolution 1 mVrms (1-10 Vrms) | 1 mVrms | 1 mVrms | 1 mVrms | 1 mVrms |
| Niveau de test - résolution 10 mVrms (10-20 Vrms) | 10 mVrms | 10 mVrms | 10 mVrms | 10 mVrms |
| Niveau de test - plage de courant | 0 mArms-20 mArms | 0 mArms-100 mArms | 0 mArms-100 mArms | 0 mArms-100 mArms |
| Niveau de test - résolution (100 Ω interne) | 1 μArms (0-2 mArms) | 1 μArms (0-2 mArms) | 1 μArms (0-2 mArms) | 1 μArms (0-2 mArms) |
| Niveau de test - résolution (100 Ω interne) | 2 μArms (2-5 mArms) | 2 μArms (2-5 mArms) | 2 μArms (2-5 mArms) | 2 μArms (2-5 mArms) |
| Niveau de test - résolution (100 Ω interne) | 5 μArms (5-10 mArms) | 5 μArms (5-10 mArms) | 5 μArms (5-10 mArms) | 5 μArms (5-10 mArms) |
| Niveau de test - résolution (100 Ω interne) | 10 μArms (10-100 mArms) | 10 μArms (10-100 mArms) | 10 μArms (10-100 mArms) | 10 μArms (10-100 mArms) |
| Test RDC - plage de tensions | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V |
| Test RDC - résolution | 100 μV | 100 μV | 100 μV | 100 μV |
| Test RDC - plage de courant | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA |
| Test RDC - résolution | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA |
| Biais DC - Plage de tension | 0 V-±10 V | 0 V-±40 V | 0 V-±40 V | 0 V-±40 V |
| Biais DC - Précision (≤ 2 V) | 1 %×consigne + 5 mV | 1 %×consigne + 5 mV | 1 %×consigne + 5 mV | 1 %×consigne + 5 mV |
| Précision du biais DC (> 2 V) | 2 %×cons + 8 mV | 2 %×consigne + 8 mV | 2 %×consigne + 8 mV | 2 %×consigne + 8 mV |
| Biais DC - résolution 0,1 mV (0-±5 V) | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV |
| Biais DC - résolution 1 mV (±5 V-±40 V) | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| Biais DC - Plage de courant | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA |
| Biais DC - résolution | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) |
| Biais DC - résolution | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) |
| Source de tension - Plage de tension | -10 V-10 V | -10 V-10 V | -10 V-10 V | -10 V-10 V |
| Source de tension - résolution | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| Source de tension - plage de courant | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA |
| Source de tension - impédance de sortie | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω |
| Commande de cylindre - commande de commutation | ||||
| Commande de cylindre - mise en marche | S'allume en 0-60 s | S'allume en 0-60 s | S'allume en 0-60 s | S'allume en 0-60 s |
| Contrôle du cylindre - Arrêt | S'éteint en 0-60 s | S'éteint en 0-60 s | S'éteint en 0-60 s | S'éteint en 0-60 s |
| Configuration côté test | Mesure à quatre fils | Mesure à quatre fils | Mesure à quatre fils | Mesure à quatre fils |
| Longueur du câble de test | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m |
| Impédance de sortie externe | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz |
| Opération mathématique | Ecart absolu Δ ; écart en pourcentage Δ % | Ecart absolu Δ ; écart en pourcentage Δ % | Ecart absolu Δ ; écart en pourcentage Δ % | Ecart absolu Δ ; écart en pourcentage Δ % |
| Mode d'équivalence | Série, parallèle | Série, parallèle | Série, parallèle | Série, parallèle |
| Fonction de calibrage | OPEN, SHORT, LOAD | OPEN, SHORT, LOAD | OPEN, SHORT, LOAD | OPEN, SHORT, LOAD |
| Calcul de la moyenne | 1-255 mesures | 1-255 mesures | 1-255 mesures | 1-255 mesures |
| Sélection de la plage | AUTO, HOLD | AUTO, HOLD | AUTO, HOLD | AUTO, HOLD |
| Mode de déclenchement | En continu, un par un | En continu, un par un | En continu, un par un | Continu, individuel |
| Délai de déclenchement | 0-60 s | 0-60 s | 0-60 s | 0-60 s |
| Fonction spécifique | Capture d'écran en un clic, enregistrement en un clic, système d'aide intégré | Capture d'écran en un clic ; enregistrement en un clic ; système d'aide intégré | Capture d'écran en un clic ; enregistrement en un clic ; système d'aide intégré | Capture d'écran en un clic ; enregistrement en un clic ; système d'aide intégré |
| Configuration de la zone - LCR | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
| Configuration de la zone - RDC | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
| Durée de la mesure (≥ 100 kHz) | Rapide : 2,5 ms ; moyen : 90 ms ; lent : 220 ms | Rapide : 2,5 ms ; moyenne : 90 ms ; lent : 220 ms | Rapide : 2,5 ms ; moyenne : 90 ms ; lent : 220 ms | Rapide : 2,5 ms ; moyenne : 90 ms ; lent : 220 ms |
| Précision maximale | 0,05% (voir SPEC.) | 0,05 % (voir SPEC.) | 0,05 % (voir SPEC.) | 0,05 % (voir SPEC.) |
| Plage d'affichage - Cs, Cp | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F |
| Plage d'affichage - Ls, Lp | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH |
| Plage d'affichage - D | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 |
| Plage d'affichage - Q | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 |
| Plage d'affichage - R, Rs, Rp, X, Z, RDC | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ |
| Plage d'affichage - G, B, Y | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S |
| Plage d'affichage - VDC | ±0 V-±999,9999 V | ±0 V-±999,9999 V | ±0 V-±999,9999 V | ±0 V-±999,9999 V |
| Plage d'affichage - IDC | ±0 A-±999,9999 A | ±0 A-±999,9999 A | ±0 A-±999,9999 A | ±0 A-±999,9999 A |
| Plage d'affichage - θr | -6,28318 | -6,28318 | -6,28318 | -6,28318 |
| Plage d'affichage - θd | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° |
| Plage d'affichage - Δ % | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) |
| Scanner de liste multifonctionnel - points | 201 ; Moyenne & tri réglables par point | 201 ; Moyenne et tri réglables par point | 201 ; Moyenne et tri par point réglables | 201 ; Moyenne et tri par point réglables |
| Balayage de liste multifonctionnel - Paramètres | Fréquence de test, tension AC, courant AC, tension de polarisation DC, courant de polarisation DC, constante diélectrique | Fréquence de test, tension AC, courant AC, tension de polarisation DC, courant de polarisation DC, constante diélectrique | Fréquence de test, tension AC, courant AC, tension de polarisation DC, courant de polarisation DC, constante diélectrique | Fréquence de test, tension AC, courant AC, tension de polarisation DC, courant de polarisation DC, constante diélectrique |
| Balayage de liste multifonctionnel - Mode de déclenchement | SEQ / STEP | SEQ / STEP | SEQ / STEP | SEQ / STEP |
| Scanner de liste multifonctionnel - Autres fonctions | Copie multiple ; délai par point | Copie multiple ; délai par point | Copie multiple ; délai par point | Copie multiple ; retard par point |
| Scanner multifonctionnel - Constante diélectrique | Solutions de test pour matériaux diélectriques | Solutions de test pour les matériaux diélectriques | Solutions de test pour les matériaux diélectriques | Solutions de test pour les matériaux diélectriques |
| Scanner de liste multifonctionnel - Comparateur | Jusqu'à 4 paramètres/point ; PASS/FAIL selon la valeur limite | Jusqu'à 4 paramètres/point ; PASS/FAIL selon la valeur limite | Jusqu'à 4 paramètres/point ; PASS/FAIL selon la valeur limite | Jusqu'à 4 paramètres/point ; PASS/FAIL selon la valeur limite |
| Scan graphique - points | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 |
| Scan graphique - résultats d'affichage | Extrêmes & valeurs au point de curseur | Extrémités & valeurs au point de curseur | Extrémités et valeurs au point de curseur | Extrémités et valeurs au point de curseur |
| Scan graphique - Test piézoélectrique | Circuit d'admittance & test de matériel | Circuit d'admittance & test de matériel | Circuit d'admittance & test de matériel | Cercle d'admittance & test de matériel |
| Scan graphique - déroulement du scan | 1-4 paramètres ; 1/2/4 split | 1-4 paramètres ; 1/2/4 split | 1-4 paramètres ; 1/2/4 split | 1-4 paramètres ; 1/2/4 split |
| Scan graphique - Zone d'affichage | Automatique / verrouillé | Automatique / verrouillé | Automatique / verrouillé | Automatique / verrouillé |
| Scan graphique - échelle des coordonnées | Logarithmique, linéaire | Logarithmique, linéaire | Logarithmique, linéaire | Logarithmique, linéaire |
| Scan graphique - Paramètres | Fréquence, tension AC, courant AC, biais DC | Fréquence, tension AC, courant AC, biais DC | Fréquence, tension AC, courant AC, biais DC | Fréquence, tension AC, courant AC, biais DC |
| Balayage graphique - Déclenchement (Unique) | Scan individuel par déclenchement | Scan unique par déclenchement | Scan unique par déclenchement | Scan unique par déclencheur |
| Scan graphique - Déclenchement (Séquentiel) | Boucle sans fin | Boucle sans fin | Boucle sans fin | Boucle sans fin |
| Scan graphique - enregistrement des résultats | Graphiques & documentation | Graphiques & documentation | Graphiques & documentation | Graphiques & documentation |
| Comparateur - Graduation des bin | 10 Bins, PASS, FAIL | 10 Bins, PASS, FAIL | 10 Bins, PASS, FAIL | 10 Bins, PASS, FAIL |
| Comparateur - réglage de l'écart | Absolu/Pourcentage/Off | Absolu/Pourcentage/Off | Absolu/pourcentage/off | Absolu/pourcentage/off |
| Comparateur - mode Bin | Tolérance, continue | Tolérance, continue | Tolérance, continue | Tolérance, continue |
| Comparateur - nombre de bin | 0-99 999 | 0-99 999 | 0-99 999 | 0-99 999 |
| Comparateur - jugement binaire | Jusqu'à 4 paramètres ; PASS/FAIL par valeur limite | Jusqu'à 4 paramètres ; PASS/FAIL par valeur limite | Jusqu'à 4 paramètres ; PASS/FAIL par valeur limite | Jusqu'à 4 paramètres ; PASS/FAIL par valeur limite |
| Comparateur - Indicateur PASS/FAIL | LEDs frontales | LEDs frontales | LEDs frontales | LEDs frontales |
| Cache de données | 201 résultats batch-read | 201 Résultats batch-read | 201 résultats batch-read | 201 résultats batch-read |
| Mémoire - interne | 8 Go (≈6 Go utilisables) | 8 Go (≈6 Go utilisables) | 8 Go (≈6 Go utilisables) | 8 Go (≈6 Go utilisables) |
| Mémoire - USB externe | Fichiers d'installation, captures d'écran, enregistrements | Fichiers d'installation, captures d'écran, enregistrements | Fichiers d'installation, captures d'écran, enregistrements | Fichiers d'installation, captures d'écran, enregistrements |
| Verrouillage du clavier | Possibilité de verrouiller la façade | Verrouillage de la façade | Panneau avant verrouillable | Verrouillage de la façade |
| Interfaces - USB HOST | 2 ports (souris/clavier/clé USB)* | 2 ports (souris/clavier/clé USB)* | 2 ports (souris/clavier/clé USB)* | 2 ports (souris/clavier/clé USB)* |
| Interfaces - USB DEVICE | USB TMC-488/USB 2.0 type B | USB TMC-488/USB 2.0 type B | USB TMC-488/USB 2.0 type B | USB TMC-488/USB 2.0 type B |
| Interfaces - LAN | 10/100 M Ethernet | 10/100 M Ethernet | 10/100 M Ethernet | 10/100 M Ethernet |
| Interfaces - MANIPULATEURS | Sortie de niveau binaire | Sortie de niveau binaire | Sortie de niveau binaire | Sortie de niveau binaire |
| Interfaces - GPIB | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Interfaces - RS232C | 9 pôles croisés | 9 pôles croisés | 9 pôles croisés | 9 pôles croisés |
| Interfaces - RS485 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Temps de chauffe à l'allumage | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes |
| Tension d'entrée | 100-120 VAC / 198-242 VAC ; 47-63 Hz | 100-120 VAC / 198-242 VAC ; 47-63 Hz | 100-120 VAC / 198-242 VAC ; 47-63 Hz | 100-120 VAC / 198-242 VAC ; 47-63 Hz |
| Puissance absorbée | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA |
| Dimensions (LxHxP) mm | 430×177×265 | 430×177×265 | 430×177×265 | 430×177×265 |
| Poids | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
