949,00 € net
1 129,31 € TTC
Délai de livraison : 2 semaines
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 1 an de garantie
- 2,5% d'escompte pour paiement anticipé
- Si vous utilisez le mode de paiement anticipé par virement bancaire, 2,5% du montant de l'achat sera automatiquement déduit à la caisse.
Description
La sonde de courant à bobine de Rogowski RCP120XS de la série RCP mesure les courants alternatifs et les grands signaux de courant à haute fréquence jusqu'à 120 Apk, avec une bande passante de 10 Hz à 30 MHz, une précision typique jusqu'à 1% et moins de 18mv de bruit.
Le RCP se distingue par ses excellentes performances et son design exquis. Une bobine de Rogowski mince et flexible avec un clip permet à l'utilisateur de réaliser des mesures sans endommager le conducteur et sans perturber l'appareil à tester. Par exemple, la boucle flexible peut être facilement enroulée autour d'un câble, ce qui permet de réaliser des mesures dans des endroits difficiles d'accès. La longueur du fil et la taille de la bobine peuvent être adaptées individuellement, ce qui offre différents choix pour ta conception quotidienne et le dépannage.
Caractéristiques principales
- Connexion BNC : peut être utilisée avec n'importe quel oscilloscope, quel que soit le fabricant
- Bande passante : 34 Hz - 30 MHz
- Section de la bobine (diamètre) : 1,6 mm
- Précision (typique) : 2 %
- Gamme actuelle : 200 mApk - 120 Apk
Autres fonctions

Mesure le courant ID du MOSFET
Les sondes de la série RCP disposent d'excellentes fonctions de mesure à haute fréquence, traitent facilement les signaux à grande vitesse et les formes d'ondes de courant qui changent rapidement et aident à observer les composantes harmoniques à haute fréquence lors de la mesure du courant Id des MOSFET.

Interface BNC
La série RCP Rogowski dispose d'une interface BNC standard, elle est donc compatible avec n'importe quel oscilloscope de n'importe quel fabricant.

Différentes sections de bobines
Le diamètre de la section de la plus petite bobine n'est que de 1,6 mm, ce qui permet aux ingénieurs de mesurer le courant dans les parties du circuit difficiles à atteindre, par exemple pour les puces avec un espacement étroit des broches comme TO-220, TO-47.

Applications
- Mesure du courant avec une fréquence de réseau de 50/60 Hz
- Mesure des composantes harmoniques dans le courant
- Mesure des courants de broches dans les dispositifs MOSFET ou IGBT
- Mesure des courants de charge et des courants harmoniques d'ordre supérieur dans l'électronique de puissance
- Mesure du courant dans les entraînements de moteurs et pour la qualité du réseau (VSD, UPS, SMPS)
- Tests à double impulsion pour les courants de broche des semi-conducteurs SiC et GaN
Spécifications techniques
| Paramètres | Série RCP-XS | Série RCP-S | Série RCP-M | Série RCP-L |
|---|---|---|---|---|
| Section typique de la bobine | 1,6 mm | 3,0 mm | 4,5 mm | 8,0 mm |
| Tailles de bobines disponibles | 80 mm, 200 mm | 200 mm, 700 mm | 200 mm, 700 mm | 700 mm |
| Diamètre du conducteur mesurable | ≤ 20 mm / ≤ 60 mm | ≤ 60 mm / ≤ 220 mm | ≤ 60 mm / ≤ 220 mm | ≤ 220 mm |
| Taille max. Bande passante | 30 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 10 MHz |
| Plage de mesure (courant de pointe) | 60 Apk - 12.000 Apk | 120 Apk - 12.000 Apk | 120 Apk - 12.000 Apk | 600 Apk - 12.000 Apk |
| Précision typique | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Max. Tension d'isolation de la bobine | 1,5 kVpk | 3 kVpk | 5 kVpk | 10 kVpk |
| Applications typiques | Mesures du niveau des broches, MOSFET / IGBT, SiC / GaN, espaces de montage très étroits | Électronique de puissance, SMPS, convertisseurs, Développement & diagnostics | Applications industrielles, tensions plus élevées, mesures robustes | Courant élevé & haute tension, moteurs, énergie, applications réseau & industrielles |
Série RCP-L (Diamètre typique de la section de la bobine : 8,0 mm)
| Modèle | Largeur de bande | Courant de crête | Sensibilité de sortie | Bruit de sortie | Di/dt max | Droop (%/ms) | Précision | Max. Tension d'isolation de la bobine | Circonférence de la bobine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP600L-700 | 8 Hz - 10 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 70 kA/µs | 8 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP1200L-700 | 6 Hz - 10 MHz | 1200 apk | 5 mV/A (200×) | <12 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP3000L-700 | 4 Hz - 10 MHz | 3000 apk | 2 mV/A (500×) | <9 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP6L-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP12L-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
Série RCP-M (Diamètre typique de la section de la bobine : 4,5 mm)
| Modèle | Largeur de bande | Courant de crête | Sensibilité de sortie | Bruit de sortie | Di/dt max | Droop (%/ms) | Précision | Max. Tension d'isolation de la bobine | Circonférence de la bobine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP120M-200 | 14 Hz - 25 MHz | 120 Apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 18 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP300M-200 | 7 Hz - 25 MHz | 300 apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 8 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP600M-200 | 5 Hz - 25 MHz | 600 apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 5 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP1200M-200 | 5 Hz - 25 MHz | 1200 apk | 5 mV/A (200×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP3000M-200 | 3 Hz - 25 MHz | 3000 apk | 2 mV/A (500×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP6M-200 | 2 Hz - 25 MHz | 6000 apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP6M-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 5 kVpk | 700 mm |
| RCP12M-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 700 mm |
Série RCP-S (Diamètre typique de la section de la bobine : 3,0 mm)
| Modèle | Largeur de bande | Courant de crête | Sensibilité de sortie | Bruit de sortie | Di/dt max | Droop (%/ms) | Précision | Max. Tension d'isolation de la bobine | Circonférence de la bobine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP120S-200 | 14 Hz - 25 MHz | 120 Apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 18 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP300S-200 | 7 Hz - 25 MHz | 300 apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 8 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP600S-200 | 5 Hz - 25 MHz | 600 apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 5 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP1200S-200 | 5 Hz - 25 MHz | 1200 apk | 5 mV/A (200×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP3000S-200 | 3 Hz - 25 MHz | 3000 apk | 2 mV/A (500×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP6S-200 | 2 Hz - 25 MHz | 6000 apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP6000S-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 3 kVpk | 700 mm |
| RCP12S-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 700 mm |
Série RCP-XS (Diamètre typique de la section de la bobine : 1,6 mm)
| Modèle | Largeur de bande | Courant de crête | Sensibilité de sortie | Bruit de sortie | Di/dt max | Droop (%/ms) | Précision | Max. Tension d'isolation de la bobine | Circonférence de la bobine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP60XS-80 | 70 Hz - 30 MHz | 60 Apk | 100 mV/A (10×) | <25 mVpp | 4 kA/µs | 65 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP120XS-80 | 34 Hz - 30 MHz | 120 apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 35 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP300XS-80 | 10 Hz - 30 MHz | 300 apk | 20 mV/A (50×) | <25 mVpp | 20 kA/µs | 9 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP600XS-80 | 8 Hz - 30 MHz | 600 apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 7 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP1200XS-80 | 5 Hz - 30 MHz | 1200 apk | 5 mV/A (200×) | <15 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP3XS-80 | 4 Hz - 30 MHz | 3000 apk | 2 mV/A (500×) | <8 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP6XS-80 | 4 Hz - 30 MHz | 6000 apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP12XS-80 | 2 Hz - 30 MHz | 12000 apk | 0,5 mV/A (2000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP300XS-200 | 14 Hz - 20 MHz | 300 apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 15 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP600XS-200 | 7 Hz - 20 MHz | 600 apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 7 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP1200XS-200 | 5 Hz - 20 MHz | 1200 apk | 5 mV/A (200×) | <15 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP6XS-200 | 3 Hz - 20 MHz | 6000 apk | 1 mV/A (1000×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |









