799,00 € net
950,81 € TTC
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 1 an de garantie
- 2,5% d'escompte pour paiement anticipé
- Si vous utilisez le mode de paiement anticipé par virement bancaire, 2,5% du montant de l'achat sera automatiquement déduit à la caisse.
Description
La sonde Micsig DP703 provient de la nouvelle série de sondes différentielles bon marché de Micsig. Les sondes de la série Micsig DP peuvent être utilisées avec ton oscilloscope mis à la terre de manière conventionnelle pour mesurer des signaux sans potentiel de jusqu'à 3000 V de tension différentielle et de mode commun en mode 1000:1.
La sonde différentielle haute tension a un bruit de fond très faible et d'excellentes caractéristiques d'amplitude/fréquence. Cela permet aux utilisateurs de tester facilement les signaux de haute fréquence et de haute tension.
Grâce à la limitation de la bande passante à 5 MHz, la sonde élimine efficacement le bruit à haute fréquence lors de la mesure de la fréquence de commutation des FET dans les alimentations à découpage. La sonde dispose en outre d'une fonction Quick Zero, d'une alarme de surtension LED, d'une sélection de double gamme qui améliore le rapport signal/bruit et d'une interface BNC standard. La sonde est alimentée par USB, il est possible d'utiliser soit un bloc d'alimentation USB externe, soit le port USB de l'oscilloscope.
Applications
- Mesures glissantes
- Mesures d'isolation haute tension
- Conceptions de réseaux de commutation
- Conception de convertisseurs
- Onduleurs, alimentation UPS
- Alimentation de soudage et de galvanisation
- Ballasts électroniques
- Designs d'entraînement de moteur
- Chauffage par induction, cuisinières à induction
- Conception d'écrans CRT
- Appareils électriques à basse tension
- Expériences avec la puissance électronique et les entraînements électriques

Autres fonctions

Haute précision, CMRR élevé
Impédance d'entrée élevée et faible capacité d'entrée, effet de charge minimisé, précision du signal différentiel nettement améliorée. Grande capacité de suppression de mode commun, adaptée aux mesures flottantes de grandes tensions de mode commun à des fréquences élevées.
CH1 : @ 100 KHz, 207,7 V, amplitude du signal de mode commun de sortie 94,62 mV, CMRR > -60 dB

Faible bruit sur toute la bande passante
Pour avoir une idée du bruit, court-circuite les extrémités d'entrée et connecte-les au canal 1. Régler les deux rapports d'atténuation à 50X , l'échelle verticale à 250mV/div, la base de temps à 1ms et l'impédance d'entrée à 1MΩ :
Bruit : 40,62mV (RMS) à pleine bande passante.

Excellente planéité de la bande passante
La sonde de la série DP dispose d'une excellente platitude de bande passante et de variations d'amplitude inférieures à 0,5 dB dans sa demi-bande passante, même dans les bandes de haute fréquence, une grande précision peut être maintenue.
Spécifications techniques
| Modèle | Précision (typique) | Largeur de bande | Tension différentielle (DC+AC crête) max. | Réduction de mode commun (CMRR) | Impédance d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DP700 | ±2% (précision de 1% en option) | 100 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (différentiel) 3 MΩ / 3,3 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP1500 | ±2% (précision de 1% en option) | 100 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (différentiel) 6,6 MΩ / 3,3 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP3000 | ±2% (précision de 1% en option) | 100 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (différentiel) 15 MΩ / 1,57 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP7000 | ±2% (précision de 1% en option) | 100 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (différentiel) 60 MΩ / 1,57 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP702 | ±2% (précision de 1% en option) | 200 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (différentiel) 3 MΩ / 3,3 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP1502 | ±2% (précision de 1% en option) | 200 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (différentiel) 6,6 MΩ / 3,3 pF (chaque entrée vers la masse) |
![]() DP3002 | ±2% (précision de 1% en option) | 200 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (différentiel) 15 MΩ / 1,57 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP7002 | ±2% (précision de 1% en option) | 200 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (différentiel) 60 MΩ / 1,57 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP703 | ±2% (précision de 1% en option) | 300 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (différentiel) 3 MΩ / 3,3 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP1503 | ±2% (précision de 1% en option) | 300 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (différentiel) 6,6 MΩ / 3,3 pF (chaque entrée vers la masse) |
![]() DP3003 | ±2% (précision de 1% en option) | 300 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (différentiel) 15 MΩ / 1,57 pF (chaque entrée contre la masse) |
![]() DP7003 | ±2% (précision de 1% en option) | 300 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC : >-80 dB 100 kHz : >-60 dB 10 MHz : >-30 dB 100 MHz : >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (différentiel) 60 MΩ / 1,57 pF (chaque entrée contre la masse) |












