30 V/33 A (360 W) avec simulation de la résistance interne proche de la batterie, idéal pour une tension faible, un courant élevé avec un design compact.
Description
La série TH6700A est une série d'alimentations CC à découpage programmable unique avec une large gamme de sorties et un fonctionnement orienté sur la puissance constante (360 W, 720 W, 1080 W), qui prend en charge les maîtres-esclaves en série ou en parallèle pour des exigences plus élevées en matière de tension ou de courant et qui dispose de fonctions de contrôle et de protection complètes.Caractéristiques
- Large plage de sortie avec une puissance de sortie constante et une grande efficacité ainsi qu'une haute densité de puissance
- Simulation de la résistance interne programmable pour la simulation de la batterie
- Mode priorité CC pour éviter les suroscillations, par exemple lors des tests de LED
- Fonctionnement maître-esclave en série ou en parallèle pour des configurations de tension ou de courant plus élevées
- affichage LED à 4 chiffres, commande par bouton rotatif pour l'ajustement de la tension/du courant
- Temps de montée/descente programmable pour la tension et le courant (fonction Slope)
- Interfaces : RS232, USB hôte/dispositif, LAN et commande analogique
- Fonctions de protection : OVP, OCP, OTP ainsi que Remote-Sense, contrôle intelligent du ventilateur, mise à jour du firmware via USB
Applications
- Recherche et développement et vérification de la conception
- Tests dans le développement du photovoltaïque, des cellules de batterie et des véhicules électriques (simulation de batterie)
- Tests de routine des lignes de production et systèmes de tests automatisés
- Enseignement et formation en laboratoire
- Tests de LED et d'éclairage (prévention des inrushs)
Spécifications techniques
| Comparaison des modèles | Sortie du canal | Affichage | Résolution | Précision de réglage | Précision de relecture |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6711A | 1 canal, 0-30 V/33 A/360 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0,1 %+10 mV ; courant : ≤0,1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6712A | 1 canal, 0-30 V/66 A/720 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0.1 %+10 mV ; courant : ≤0.1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6713A | 1 canal, 0-30 V/100 A/1080 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0.1 %+10 mV ; courant : ≤0.1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6721A | 1 canal, 0-80 V/12.5 A/360 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0,1 %+10 mV ; courant : ≤0,1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6722A | 1 canal, 0-80 V/25 A/720 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0.1 %+10 mV ; courant : ≤0.1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6723A | 1 canal, 0-80 V/37.5 A/1080 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0,1 %+10 mV ; courant : ≤0,1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6731A | 1 canal, 0-250 V/4.2 A/360 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0.1 %+10 mV ; courant : ≤0.1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6732A | 1 canal, 0-250 V/8.4 A/720 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0.1 %+10 mV ; courant : ≤0.1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6733A | 1 canal, 0-250 V/12.6 A/1080 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0,1 %+10 mV ; courant : ≤0,1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6741A | 1 canal, 0-800 V/1.32 A/360 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0.1 %+10 mV ; courant : ≤0.1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6742A | 1 canal, 0-800 V/2.64 A/720 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0.1 %+10 mV ; courant : ≤0.1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6743A | 1 canal, 0-800 V/3.96 A/1080 W | Affichage numérique | 10 mV/10 mA | Tension : ≤0,1 %+10 mV ; courant : ≤0,1 %+30 mA | Tension : ≤0.1 %+20 mV ; courant : ≤0.1 %+40 mA |











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
