Description
La série TH343X/TH344X sont des wattmètres numériques modulaires avec 1 à 4 canaux de mesure, un écran tactile 7″, une mesure True-RMS AC/DC, de multiples modes d'enroulement et de phase et une analyse harmonique en option. Ils conviennent aux bancs d'essai automatisés et aux applications de laboratoire dans l'industrie et la recherche.Caractéristiques
- écran tactile TFT 7″ (800×480) avec GUI multilingue et saisie numérique pour une utilisation confortable et un paramétrage rapide
- Mesure True RMS de la tension et du courant (AC/DC) avec une grande précision (±0,15% Reading + 0,2% Range) et une large gamme de fréquences (DC à 100 kHz)
- Modes d'enroulement et de phase flexibles : monophasé 2 fils, 3 fils, triphasé 3 et 4 fils, ainsi que des configurations spéciales 3V3A (selon le modèle)
- Plage de mesure automatique et manuelle : tension 1-600 V (15/30/60/150/300/600 V), les plages de courant varient selon le modèle (plages de micro à dix ampères)
- Intégration énergétique : compteur jusqu'à 99 999 kWh et chronométrage jusqu'à 9 999:59:59 h:m:s pour les mesures à long terme
Analyse harmonique (selon le modèle) : 2ème-50ème ordre avec affichage de la liste et de l'histogramme pour les tests de qualité du réseau - Affichage de la forme d'onde (tension/courant) pour un contrôle visuel du signal et synchronisation PLL pour des mesures précises
- Fonctions de comparaison et de bin avec sorties de relais programmables (PASS/FAIL) et signal sonore pour des séquences de test automatisées
- Interfaces : RS232C/RS485 (en option), USB hôte/dispositif, LAN, port HANDLER pour le contrôle par PC et la construction d'intégration ; compatible SCPI
- Boîtier robuste et compact avec mémoire intégrée (clé USB) pour la mise à jour du firmware et les fichiers log ; fonctionnement à 200-240 VAC, 0-40 °C, ≤80 % RH
Applications
- Tests d'énergie et de puissance sur les appareils électroménagers (TV, réfrigérateur, climatiseur, machine à laver) et les installations industrielles
- Test de moteurs et de transformateurs, caractérisation de blocs d'alimentation et d'électronique de puissance
- Tests de LED et d'éclairage, mesures de chargeurs photovoltaïques/EV dans la recherche et la production
- Bancs d'essai de fabrication automatisés avec sortie pass/fail, intégration de la poignée et collecte de données
- Environnements de laboratoire et de développement : Test de prototypes, mesures à long terme, analyse de la forme d'onde et des harmoniques pour les tests de qualité du réseau électrique
Spécifications techniques
| Comparaison des modèles | Nombre de canaux | Affichage | Modes de câblage | Mesure AC/DC | Analyse harmonique | Précision True RMS | Plage de tension | Gamme de courant | Gamme de fréquences | Gamme de puissance | Intégration de l'énergie | Interfaces | Sortie du comparateur | Dimensions & poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TH3431 | Nombre de canaux : 1 | Écran : 7″ TFT (800×480) écran tactile | Modes de câblage : One-Phase Two-Wire (1P2W) | Mesure AC/DC : oui | Analyse harmonique : non | Précision True-RMS : 0,15% Reading + 0,2% Range (Voltage), ±(0,15%+0,1% Range) Current | Plage de tension : 1-600 V (Auto/Manual : 15/30/60/150/300/600 V), résolution 0.001 V | Gamme de courant : 0.01 mA-2 A (0.5/1/2/5/10/20 mA ; 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2 A), résolution 0.1 µA | Gamme de fréquences : DC / 0.1 Hz-100 kHz, filtre 500 Hz | Gamme de puissance : 0.01 mW-1.2 kW | Intégration énergétique : 0-99 999 kWh, 0-9999:59:59 h:m:s | Interfaces : RS232C/RS485 (opt.), USB hôte/dispositif, LAN, HANDLER | Sortie du comparateur : 8 sorties de relais programmables | Dimensions & poids : 236×154×475.5 mm ; ≈ 8.1 kg |
![]() TH3433 | Nombre de canaux : 3 | Écran : 7″ TFT (800×480) écran tactile | Modes de câblage : 1P2W, One-Phase Three-Wire (1P3W), Three-Phase Three-Wire (3P3W) | Mesure AC/DC : oui | Analyse harmonique : oui | Précision True-RMS : 0,15% Reading + 0,2% Range (Voltage), ±(0,15%+0,1% Range) Current | Plage de tension : 1-600 V (15/30/60/150/300/600 V), résolution 0.001 V | Gamme de courant : 0.01 mA-2 A (0.5/1/2/5/10/20 mA ; 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2 A), résolution 0.1 µA | Gamme de fréquences : DC / 0.1 Hz-100 kHz, filtre 500 Hz | Gamme de puissance : 0,01 mW-12 kW | Intégration énergétique : 0-99 999 kWh, 0-9999:59:59 h:m:s | Interfaces : RS232C/RS485 (opt.), USB hôte/dispositif, LAN, HANDLER | Sortie du comparateur : 8 sorties de relais programmables | Dimensions & poids : 236×154×475.5 mm ; ≈ 8.1 kg |
![]() TH3434 | Nombre de canaux : 4 | Écran : 7″ TFT (800×480) écran tactile | Modes de câblage : 1P2W, 1P3W, 3P3W, Three-Phase Four-Wire (3P4W), Three-Voltage Three-Current (3V3A) | Mesure AC/DC : oui | Analyse harmonique : oui | Précision True-RMS : 0,15% Reading + 0,2% Range (Voltage), ±(0,15%+0,1% Range) Current | Plage de tension : 1-600 V (15/30/60/150/300/600 V), résolution 0.001 V | Gamme de courant : 0.01 mA-2 A (0.5/1/2/5/10/20 mA ; 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2 A), résolution 0.1 µA | Gamme de fréquences : DC / 0.1 Hz-100 kHz, filtre 500 Hz | Gamme de puissance : 0,01 mW-12 kW | Intégration énergétique : 0-99 999 kWh, 0-9999:59:59 h:m:s | Interfaces : RS232C/RS485 (opt.), USB hôte/dispositif, LAN, HANDLER | Sortie du comparateur : 8 sorties de relais programmables | Dimensions & poids : 236×154×475.5 mm ; ≈ 8.1 kg |
![]() TH3441 | Nombre de canaux : 1 | Écran : 7″ TFT (800×480) écran tactile | Modes de câblage : One-Phase Two-Wire (1P2W) | Mesure AC/DC : oui | Analyse harmonique : oui | Précision True-RMS : 0,15% Reading + 0,2% Range (Voltage), ±(0,15%+0,1% Range) Current | Plage de tension : 1-600 V (15/30/60/150/300/600 V), résolution 0.001 V | Plage de courant : 0.1 mA-20 A (5/10/20/50/100/200 mA ; 0.5/1/2/5/10/20 A), résolution 1 µA | Plage de fréquences : DC / 0.1 Hz-100 kHz, filtre 500 Hz | Gamme de puissance : 0.1 mW-12 kW | Intégration énergétique : 0-99 999 kWh, 0-9999:59:59 h:m:s | Interfaces : RS232C/RS485 (opt.), USB hôte/dispositif, LAN, HANDLER | Sortie du comparateur : 8 sorties de relais programmables | Dimensions & poids : 236×154×475.5 mm ; ≈ 8.1 kg |
![]() TH3443 | Nombre de canaux : 3 | Écran : 7″ TFT (800×480) écran tactile | Modes de câblage : 1P2W, 1P3W, 3P3W | Mesure AC/DC : oui | Analyse harmonique : oui | Précision True-RMS : 0,15% Reading + 0,2% Range (Voltage), ±(0,15%+0,1% Range) Current | Plage de tension : 1-600 V (15/30/60/150/300/600 V), résolution 0.001 V | Plage de courant : 0.1 mA-20 A (5/10/20/50/100/200 mA ; 0.5/1/2/5/10/20 A), résolution 1 µA | Plage de fréquences : DC / 0.1 Hz-100 kHz, filtre 500 Hz | Gamme de puissance : 0.1 mW-12 kW | Intégration énergétique : 0-99 999 kWh, 0-9999:59:59 h:m:s | Interfaces : RS232C/RS485 (opt.), USB Host/Device, LAN, HANDLER | Sortie du comparateur : 8 sorties de relais programmables | Dimensions & poids : 236×154×475.5 mm ; ≈ 8.1 kg |
![]() TH3444 | Nombre de canaux : 4 | Écran : 7″ TFT (800×480) écran tactile | Modes de câblage : 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W, 3V3A | Mesure AC/DC : oui | Analyse harmonique : oui | Précision True-RMS : 0,15% Reading + 0,2% Range (Voltage), ±(0,15%+0,1% Range) Current | Plage de tension : 1-600 V (15/30/60/150/300/600 V), résolution 0.001 V | Plage de courant : 0.1 mA-20 A (5/10/20/50/100/200 mA ; 0.5/1/2/5/10/20 A), résolution 1 µA | Plage de fréquences : DC / 0.1 Hz-100 kHz, filtre 500 Hz | Gamme de puissance : 0.1 mW-12 kW | Intégration énergétique : 0-99 999 kWh, 0-9999:59:59 h:m:s | Interfaces : RS232C/RS485 (opt.), USB Host/Device, LAN, HANDLER | Sortie du comparateur : 8 sorties de relais programmables | Dimensions & poids : 236×154×475.5 mm ; ≈ 8.1 kg |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
