Description
La série TH2523 comprend des testeurs de piles de haute précision avec une mesure d'impédance AC/DC à 1 kHz et une source de courant constant réglable jusqu'à 100 mA. Conçue pour des tests rapides et fiables des piles boutons aux piles haute tension, elle convainc par son écran LCD couleur 4,3″, son utilisation intuitive et ses multiples interfaces pour la connexion PC et les systèmes de test automatisés.Caractéristiques
- Plusieurs fonctions de test : mesure de 4 fils, vérification des contacts, différence d'écart (REL) et opération de référence
- Spécifique au testeur de piles : précision de l'impédance de base 0,1%, précision de la tension de base 0,1% (TH2523A) ou 0,05% (TH2523)
- Résolution d'impédance minimale 1 µΩ, résolution de tension 100 µV
- Vitesse de mesure maximale jusqu'à 50 mesures/s (FAST)
- source de courant constant AC 1 kHz (100 mA/10 mA/1 mA/100 µA/10 µA)
- Mesure R, V, L, Z, θ y compris les paramètres secondaires Q, ESR etc.
- lCD couleur 24 bits 4,3″ (480×272), affichage direct et représentation Δ%
- Moniteur de niveau de signal (V/I), évaluation graphique et fonction de balayage
- comparaison 10 bin avec valeurs limites, alarme pass/fail et statistiques (par ex. CpK)
- Stockage : jusqu'à 100 fichiers de configuration, informations stockables sur clé USB, mises à jour automatiques du firmware via USB HOST
- Menu multilingue (chinois/anglais)
- Fonction de déclenchement par pédale, interface handler pour les systèmes automatisés
- Interfaces de communication : RS232, USB Device, USB Host, GPIB (en option) pour la commande à distance par PC
Applications
- Test rapide de piles boutons et de paquets de piles
- Tests pour les batteries de téléphones portables, d'appareils électroménagers, de véhicules électriques, de vélos électriques
- Tests de batteries à haute tension (jusqu'à 300 V pour le TH2523A)
- Recherche et développement précoce en matière de batteries (R&D)
- Mesure de la résistance de contact sur les composants
- Évaluation de la dégradation et de la durée de vie des batteries
- Tests UPS en ligne
- Mesure ESR des supercondensateurs
- Tests ACR de composants généraux (par ex. capteurs, condensateurs, résistances)
Spécifications techniques
| Modèle | ![]() TH2523 | ![]() TH2523A |
|---|---|---|
| Écran | 4,3″ TFT LCD couleur, 480×272 pixels | 4,3″ TFT LCD couleur, 480×272 pixels |
| Résolution d'affichage (Displayed digit) | R/V : lent 5 chiffres (max. 35000), rapide 4 chiffres (max. 3500) | R/V : lent 5 chiffres (max. 35000), rapide 4 chiffres (max. 3500) |
| Paramètres | R, V, R-V, Z-θ°, Z-θr, L-Q, L-R, R-X, R-Q | R, V, R-V, Z-θ°, Z-θr, L-Q, L-R, R-X, R-Q |
| Précision de base | R : 0,1%, V : 0,05 | R : 0,1%, V : 0,05 |
| Signal de test | 1 kHz ±0,2 Hz sinus, courant constant 100 mA/10 mA/1 mA/100 µA/10 µA | 1 kHz ±0,2 Hz sinus, courant constant 100 mA/10 mA/1 mA/100 µA/10 µA |
| Plage de mesure R/Z/X | 1 µΩ - 3,5 kΩ | 1 µΩ - 3,5 kΩ |
| Plage de mesure tension DC | 100 µV - 65 V | 100 µV - 350 V |
| Inductance (L) | 0,2 nH - 1 H | 0,2 nH - 1 H |
| Facteur de qualité (Q) | 0,001 - 9999,9 | 0,001 - 9999,9 |
| Angle de phase (θ) | -179,99° - 179,99° (-3,1416 - 3,1416 rad) | -179,99° - 179,99° (-3,1416 - 3,1416 rad) |
| Gammes de résistances AC | 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ | 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ |
| Gammes de tensions DC | 6 V / 60 V | 30 V / 300 V |
| Nombre max. Tension d'entrée | 65 V | 350 V |
| Vitesse de test | FAST : 50 /s, MED : 10 /s, SLOW1 : 5 /s, SLOW2 : 3 /s | FAST : 50 /s, MED : 10 /s, SLOW1 : 5 /s, SLOW2 : 3 /s |
| Comparateur | 10 bins, Auto/Hold, déclencheur interne/externe/manuel/bus | 10 bins, auto/maintien, déclenchement interne/externe/manuel/bus |
| Fonctions de fonctionnement | Vérification des contacts de ligne ; moniteur DUT I/V ; REL ; court-circuit "0" ; moyenne 1-255 ; délai ; analyse graphique & scan ; stockage USB (jusqu'à 100 groupes) ; statistiques jusqu'à 30 000 valeurs | Vérification des contacts de ligne ; moniteur DUT I/V ; REL ; court-circuit "0" ; moyenne 1-255 ; délai ; analyse graphique & scan ; stockage USB (jusqu'à 100 groupes) ; statistiques jusqu'à 30 000 valeurs |
| Interfaces | Handler, RS232, USB Device, USB Host, GPIB (en option) | Handler, RS232, USB Device, USB Host, GPIB (en option) |
| Environnement | 0 °C - 40 °C, ≤ 90 % h.r. | 0 °C - 40 °C, ≤ 90 % d'humidité relative. |
| Alimentation secteur | 100-120 V / 198-242 V AC, 47-63 Hz, max. 15 VA | 100-120 V / 198-242 V AC, 47-63 Hz, max. 15 VA |
| Dimensions (L×H×P) | 215×87×335 mm (appareil) | 215×87×335 mm (appareil) |
| Poids | ≈ 3,6 kg | ≈ 3,6 kg |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
