- Ce produit a cessé d'être produit par le fabricant
Configuration du produit
Description
La sonde à isolation par fibre optique SigOFIT MOIP800P (MOIP08P) permet la mesure de tensions faibles et élevées avec une bande passante de 800 MHz et une tension de mode commun jusqu'à 60 kVpp. Par exemple, un signal de grille sur un transistor FET ou IGBT côté haut peut être mesuré à 600 V voire 1200 V.
Grâce à la technologie d'isolation optique exclusive SigOFIT™ de Micsig, la sonde SigOFIT est pilotée par laser et, contrairement aux sondes conventionnelles qui ne mesurent que les signaux haute tension, offre un taux de réjection en mode commun (CMRR) et une tension d'isolation extrêmement élevés. La sonde SigOFIT peut être utilisée avec différentes pointes d'atténuation pour effectuer des mesures différentielles dans des plages de tension allant de ±0,5 V à ±5 000 V, couvrant ainsi toute la plage de mesure avec un rapport signal/bruit très élevé. Les semi-conducteurs de troisième génération, tels que le SiC et le GaN, peuvent commuter des tensions élevées en quelques nanosecondes, lesquelles contiennent des harmoniques de haute énergie et de haute fréquence. L'utilisation de pointes d'atténuation coaxiales de haute qualité et de connecteurs MCX et MMCX standard permet aux sondes SigOFIT de supprimer parfaitement les vibrations causées par le bruit de mode commun haute fréquence. L'étalonnage automatique est réalisé en moins d'une seconde, garantissant un signal de sortie précis en temps réel.
De plus, la sonde MOIP800P présente une impédance d'entrée très faible de < 3 pF, un taux de réjection en mode commun très élevé allant jusqu'à 110 dB et un gain CC très précis de 1 %.
Caractéristiques
- Compatible avec tous les oscilloscopes BNC
- Embouts d'amortissement remplaçables
- Bande passante jusqu'à 800 MHz
- Taux de réjection en mode commun de 180 dB à courant continu
- Taux de réjection en mode commun supérieur à 110 dB à 800 MHz
- Plage de tension de mode commun de 60 kVspk
- Plage de tension d'entrée différentielle jusqu'à ±5000 V
- Précision de gain CC de 1 %
- Mise à zéro automatique en moins d'une seconde
Domaines d'application
- Conception des entraînements de moteurs et des convertisseurs de puissance
- Conception de composants demi-pont/pont complet en GaN et SiC
- Conception d'onduleurs, de systèmes UPS et d'alimentations à découpage
- Tests de sécurité pour les hautes tensions et les larges bandes passantes
- Évaluation de l'électronique de puissance
- mesures de shunt actuelles
- Dépannage des interférences électromagnétiques (IEM) et des décharges électrostatiques (DES)
- mesures flottantes
Informations complémentaires

CMRR
La sonde SigOFIT présente un taux de réjection en mode commun (CMRR) élevé allant jusqu'à 128 dB à 100 MHz et supérieur à 108 dB à 1 GHz.

GaN adapté
Les sondes Micsig SigOFIT ont été spécialement conçues pour le GaN et les applications similaires. Afin de répondre aux exigences élevées, leurs conducteurs de mesure sont courts et leur capacité d'entrée est inférieure à 3 pF.

Haute précision
La sonde SigOFIT se caractérise par d'excellentes propriétés amplitude-fréquence et une précision de gain en courant continu inférieure à 1 %. Le niveau de bruit maximal dans la plage de mesure est inférieur à 450 μVrms et la dérive du point zéro est inférieure à 500 μV après la phase de préchauffage.

Pour les semi-conducteurs de troisième génération
Les dispositifs SiC et GaN peuvent commuter des tensions élevées en quelques nanosecondes, et le signal peut contenir des harmoniques de haute énergie et de haute fréquence.
Spécifications techniques
| Comparaison de modèles | MOIP100P | MOIP200P | MOIP350P | MOIP500P | MOIP800P | MOIP1000P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bande passante | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 800 MHz | 1 GHz |
| mobilité ascendante | ≤3,5 ns | ≤1,5 ns | ≤1 ns | ≤700 ch | ≤438 ch | ≤ 350 ch |
| impédance d'entrée SMA | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF | 1 MΩ ; || 10 pF |
| Tension de sortie | ±1,25 V | ±1,25 V | ±0,5 V | ±0,5 V | ±0,5 V | ±0,5 V |
| Plage de tension différentielle | 1X : ±1,25 V 2X : ±2,5 V 10X : ±12,5 V 20X : ±25 V 50X : ±62,5 V 500X : ±625 V1000x : ±1250 V 2000X : ±2500 V 5000X : ±6250 V
| 20X : ±10 V 50X : ±25 V 100x : ±50 V1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V
| 20X : ±10 V 50X : ±25 V 100x : ±50 V 1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V | 20X : ±10 V 50X : ±25 V 100x : ±50 V1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V 10000X : ±5000 V | 1X : ±0,5 V 2X : ±1V 10X : ±5V 20X : ±10 V 50X : ±25 V 500X : ±250 V1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V 1000X : ±5000 V | 20X : ±10 V 50X : ±25 V 1000x : ±500 V 2000X : ±1000 V 5000X : ±2500 V 10000X : ±5000 V |
| Bruit | <450μVrms | <0,3 mVrms | <0,3 mVrms | <0,3 mVrms | <450μVrms | <0,3 mVrms |
| Délai d'exécution | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) | 15,42 ns (longueur du câble : 2 m) |
| alimentation électrique | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V | USB Type-C, courant continu : 12 V |
| précision d'amplification CC | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Plage de tension en mode commun | 60 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 60 kVpk | 85 kVpk |
| longueur du câble | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) | 2 M (Std.) (personnalisable) |
Amortisseur de spécifications
| pointe de la sonde | amortissement | Plage de tension différentielle (MOIP100P) | Plage de tension différentielle (MOIP800P) | Plage de tension différentielle (MOIP200P/350P/500P/1000P) | impédance d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1x/10x | ±1,25 V / ±12,5 V | ±0,5 V / ±5 V | 3,75 MΩ / 6 pF | |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5 V / ±25 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±6,25 V / ±62,5 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±12,5 V / ±125 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±25 V / ±250 V | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF | |
| OP500 | 50x/500x | ±62,5 V / ±625 V | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF | |
| OP1000 | 100x/1000x | ±125 V / ±1250 V | ± 50 V / ± 500 V | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250 V / ±2500 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625 V / ±6250 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N / A | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
