L'OP100-2 est une pointe d'atténuation 100X avec une bande passante de 200 MHz pour la série de fibres optiques isolées Micsig SIGOFIT.
- Ce produit a cessé d'être produit par le fabricant
Description
L'OP100-2 est une pointe d'atténuation 100X avec une bande passante de 200 MHz et une plage de tension de ±125 V pour la série isolée par fibre optique de Micsig SIGOFIT.
Les pointes de sonde sont respectivement disponibles avec 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X et 10000X fois l'atténuation, ainsi que dans les versions 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz et 1 GHz de largeur de bande.
Spécification Eléments d'amortissement
| Pointe de la sonde | Atténuation | Plage de tension différentielle (MOIP100P/200P/350P) | Plage de tension différentielle (MOIP500P/800P/1000P) | Impédance d'entrée |
|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1X/10X | ±1,25V / ±12,5V | ±0,5V / ±5V | 3,75 MΩ / 6 pF |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5V / ±25V | ±1V / ±10V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5X/50X | ±6,25V / ±62,5V | ±2,5V / ±25V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10X/100X | ±12.5V / ±125V | ±5V / ±50V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20X/200X | ±25V / ±250V | ±10V / ±100V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50X/500X | ±62,5V / ±625V | ±25V / ±250V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100X/1000X | ±125V / ±1250V | ± 50V / ± 500V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250V/ ±2500V | ± 100V / ± 1000V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625V / ±6250V | ± 250V / ± 2500V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N.A. | ± 500V / ± 5000V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)