L'OP10-1G est une pointe d'atténuation 10X avec une bande passante de 1 GHz pour la série isolée par fibre optique Micsig SIGOFIT.
- Ce produit a cessé d'être produit par le fabricant
Description
L'OP10-1G est une pointe d'atténuation 10X avec une bande passante de 1 GHz et une plage de tension de ±5 V pour la série isolée par fibre optique SIGOFIT de Micsig.
Les pointes de sonde sont respectivement disponibles avec 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X et 10000X fois l'atténuation, ainsi que dans les versions 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz et 1 GHz de largeur de bande.
Amortisseur de spécifications
| pointe de la sonde | amortissement | Plage de tension différentielle (MOIP100P) | Plage de tension différentielle (MOIP800P) | Plage de tension différentielle (MOIP200P/350P/500P/1000P) | impédance d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1x/10x | ±1,25 V / ±12,5 V | ±0,5 V / ±5 V | N / A | 3,75 MΩ / 6 pF |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5 V / ±25 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±6,25 V / ±62,5 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±12,5 V / ±125 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±25 V / ±250 V | ±10 V / ±100 V | N / A | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±62,5 V / ±625 V | ±25 V / ±250 V | N / A | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±125 V / ±1250 V | ± 50 V / ± 500 V | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250 V / ±2500 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625 V / ±6250 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N / A | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)