Micsig Pointe d'atténuation SigOFIT OP2000-3 (2000x | 350 MHz)
Réf. produit : OP2000-3
L'OP2000-3 est un pic d'atténuation de 2000 fois avec une bande passante de 350 MHz pour la série Micsig SIGOFIT isolée par fibre optique.
Tarifs dégressifs sur demande !
499,00 € net
593,81 € TTC
Pays de livraison
Type de client
Währung
Délai de livraison : 1 semaine
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 2,5% d'escompte pour paiement anticipé
- Si vous utilisez le mode de paiement anticipé par virement bancaire, 2,5% du montant de l'achat sera automatiquement déduit à la caisse.
Livraison gratuite
Plus d'informations
Description
L'OP2000-3 est un pic d'atténuation de 2000X avec une bande passante de 300 MHz et une plage de tension de ±1000V pour la série Micsig SIGOFIT isolée par fibre optique.
L'embout de la sonde est compatible avec les modèles MOIP100P, MOIP200P et MOIP350P.
Amortisseur de spécifications
| pointe de la sonde | amortissement | Plage de tension différentielle (MOIP100P) | Plage de tension différentielle (MOIP800P) | Plage de tension différentielle (MOIP200P/350P/500P/1000P) | impédance d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1x/10x | ±1,25 V / ±12,5 V | ±0,5 V / ±5 V | N / A | 3,75 MΩ / 6 pF |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5 V / ±25 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±6,25 V / ±62,5 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±12,5 V / ±125 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±25 V / ±250 V | ±10 V / ±100 V | N / A | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±62,5 V / ±625 V | ±25 V / ±250 V | N / A | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±125 V / ±1250 V | ± 50 V / ± 500 V | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250 V / ±2500 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625 V / ±6250 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N / A | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |









